IMPORTANTE! Faça o login para verificar os preços corretos para a sua situação tributária.
Os preços informados no site são para Contribuintes de ICMS, sem ICMS-ST ou Diferencial de Alíquota.
O UniFi UAP-XG é ideal para ambientes de alta densidade que exigem o máximo desempenho wireless. Possui dual-band simultâneo, 4x4 MU-MIMO e compatibilidade com o padrão 802.3bt PoE. Com seu hardware robusto, é capaz de atender cenários complexos (controle de visitantes, filtragem e tarefas que consomem muitos recursos), entregando um excelente throughput.
Disponibilidade: Consultar
Seja o primeiro a avaliar este produto.
- Sistemas Wi-Fi profissional para empresas, universidades, shoppings, escolas, hotéis, entre outros.
- Redes Wi-Fi de alta capacidade e velocidade.
- 1500 usuários simultâneos (valor nominal).
- Fácil configuração e instalação.
- Indicadores LED para rastrear a localização e alertas de cada dispositivo.
- Uma porta Gigabit Ethernet.
- Uma porta 10 Gb Ethernet.
- Até 4.2 Gbps de throughput no Wi-Fi.
Interfaces | 1x 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet 1x 1/10 Gbps ICM RJ45 Ethernet |
Alimentação | 802.bt PoE |
Range de tensão suportado | 44 - 57 VDC |
Fonte de alimentação | Injetor PoE 50 VDC / 1.2 A Gigabit Ethernet |
Economia de energia | Suportado |
Beamforming | Suportado |
Consumo máximo de energia | 31 W |
Radios | 2.4 GHz, (2) 5 GHz, Segurança |
Potência máxima TX | 2.4 GHz - 25 dBm 5 GHz - 25 dBm |
Antenas | 2.4 GHz - Duas antenas de polaridade dupla e porta dupla de 6 dBi cada 5 GHz - Duas antenas de polaridade dupla e porta dupla de 8 dBi cada |
Padrões Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2 |
Segurança Wi-Fi | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11 w/PMF |
BSSID | Até 8, por rádio |
Botões | 1x Reset |
Montagem | Parede / teto / caixa de junção (kit incluso) |
Temperatura de operação | -10ºC até 60ºC |
Umidade de operação | 5 - 95% (Sem condensação) |
Certificações | CE, FCC, IC |
Dimensões (mm) | 228 (C) × 228 (L) × 50 (A) |
Peso | ≤ 1.35kg |
Gerenciamento Avançado de Tráfego | |
VLAN | 802.1Q |
QoS avançado | Limitação de taxa por usuário |
Isolamento do tráfego de visitantes | Suportado |
WMM | Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes |
Clientes simultâneos | 1500 |
Taxas de dados suportadas (Mbps) | |
802.11ac | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) |
802.11n | 6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
(51) 3653.6800 | (11) 2711.5550
vendas@oiw.com.br
Horário de atendimento:
Segunda a Sexta, das 8h às 12h e das 13h15 às 18h.