IMPORTANTE! Faça o login para verificar os preços corretos para a sua situação tributária.
Os preços informados no site são para Contribuintes de ICMS, sem ICMS-ST ou Diferencial de Alíquota.
Ideal para instalações que exigem o máximo desempenho wireless, o UniFi® nanoHD possui porta Gigabit Ethernet, interface wireless dual-band simultâneo, 4x4 MU-MIMO, compatibilidade com o padrão 802.3af PoE e design customizável a partir de skins que podem ser adquiridas separadamente. Com o nanoHD, é possível atender diversos tipos de cenários, além de contar com os recursos de controle de visitantes, controle de banda e Beamforming.
Disponibilidade: Consultar
Seja o primeiro a avaliar este produto.
- Sistemas Wi-Fi profissional para empresas, universidades, shoppings, escolas, hotéis, entre outros.
- Redes Wi-Fi de alta capacidade e velocidade.
- 200+ clientes simultâneos.
- Fácil configuração e instalação.
- Indicadores LED para rastrear a localização e alertas de cada dispositivo.
- Porta Gigabit Ethernet.
Dimensões (L*C*A) | 160 * 160 * 32.65 mm |
Peso (Com Suporte) | 300g (10.6 oz) 315g (11.1 oz) |
Interfaces | 1x 10/100/1000 Ethernet Ports |
Botões | 1x Reset |
Método de Potência | Suporta 802.3af PoE |
Fonte de Energia | UniFi Switch (PoE) |
Economia de Energia | Suporta |
Beamforming | Suporta |
Consumo Máximo | 10.5W |
Voltagem Suportada | 44 - 57VDC |
Potência Máxima TX | 2.4GHz - 23dBm 5GHz - 26dBm |
Mimo | 2.4GHz - 2x2 5GHz - 4x4 |
Velocidade Máxima de Dados | 2.4GHz - 300 Mbps 5GHz - 1733Mbps |
Antenas | 2x de única polaridade 2x de dupla polaridade |
Ganho da Antena | 2.4GHz - 2.8dBi 5GHz - 3dBi |
Padrões Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2 |
Segurança Wireless | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF |
BSSID | 8 por rádio |
Montagem | Kit de montagem incluso |
Condições Operacionais | Temperatura: -10 a 70°C |
Certificações | CE, FCC, IC |
Gerenciamento Avançado de Tráfego | |
VLAN | 802.1Q |
QoS Avançado | Limitação de taxa por usuário |
Isolamento do tráfego de visitantes | Suportado |
WMM | Voz, Vídeo, Melhor Esforço e Antecedentes |
Clientes Simultâneos | 200+ |
Gerenciamento Avançado de Tráfego | |
Padrões | Taxas de Dados |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps - 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40 |
802.11ac | 6.5 Mbps - 1.7 Gbps (MCS0 MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80) 58 Mbps - 1.7 Gbps (MCS0 MCS9 NSS1/2, VHT 160 |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
(51) 3653.6800 | (11) 2711.5550
vendas@oiw.com.br
Horário de atendimento:
Segunda a Sexta, das 8h às 12h e das 13h15 às 18h.