IMPORTANTE! Faça o login para verificar os preços corretos para a sua situação tributária.
Os preços informados no site são para Contribuintes de ICMS, sem ICMS-ST ou Diferencial de Alíquota.
Disponibilidade: Consultar
Seja o primeiro a avaliar este produto.
- Criação de redes de computadores.
- Compartilhamento de arquivos e internet.
- Interligação de computadores, impressoras e outros dispositivos.
- Conexões Ethernet Gigabit em todas as portas, oferecendo completa velocidade de transferência de dados.
- Função L2+ - Roteamento Estático que ajuda com o tráfego interno para uso mais eficiente de fontes de rede
- Vínculo de Porta-MAC-IP, ACL, Segurança de Porta, Proteção DoS, Storm Control, Snooping DHCP e Autenticação Radius 802.1X.
- QoS L2/L3/L4 e Snooping IGMP otimizam aplicações de voz e de vídeo.
- A compatibilidade com IPv6 oferece empilhamento IPv4/IPv6, Snooping MLD e detecção IPv6 neighbor.
- Web, CLI (Porta Console, Telnet, SSH), SNMP, RMON e Dual Image trazem amplas políticas de gerenciamento.
Características de Hardware | |
Padrões e Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p |
Interface | 24x Portas 10/100/1000Mbps RJ45 |
Mídia de Rede | 10BASE-T: Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 (máximo de 100m) |
Quantidade de Ventoinhas | Sem Cooler |
Fonte de Alimentação | 100-240VAC, 50/60Hz |
Consumo de Energia | Máximo: 19.15W (220V/50Hz) |
Dimensões (mm) | 440 (L) x 220 (C) x 44 (A) |
Dissipação Máxima de Calor | 52.30BTU/h |
Desempenho | |
Capacidade de Comutação | 56 Gbps |
Taxa de Encaminhamento de Pacotes | 41.67Mpps |
Tabela de Endereços MAC | 16K |
Jumbo Frame | 9216 Bytes |
Taxas de encaminhamento | 10BASE-T: 14880pps/porta |
Tecnologia Green | Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 67% de energia |
Método de Transferência | Armazena e Encaminha |
Funções Avançadas | Controle de Fluxo 802.3X, Back Pressure |
Características de Software | |
QoS | Suporta prioridade 802.1p CoS/DSCP |
Características L2 e L2+ | Roteamento Estático |
VLAN | Suporta até 4K VLANs simultaneamente (dos 4K IDs VLAN) |
Lista de Controle de Acesso | Filtragem de pacote L2~L4 baseado na fonte e no destino do endereço MAC, |
Segurança | Vínculo IP-MAC-Porta |
IPv6 | Empilhamento Duplo IPv4/IPv6 |
Aplicação IPv6 | Cliente DHCPv6 |
Gerenciamento | Gerenciamento Web GUI e CLI |
Outros | |
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | Switch |
Ambiente | Temperatura de funcionamento: 0 ºC ~ 40 ºC (32 ºF ~ 104 ºF) |
(51) 3653.6800 | (11) 2711.5550
vendas@oiw.com.br
Horário de atendimento:
Segunda a Sexta, das 8h às 12h e das 13h15 às 18h.