IMPORTANTE! Faça o login para verificar os preços corretos para a sua situação tributária.
Os preços informados no site são para Contribuintes de ICMS, sem ICMS-ST ou Diferencial de Alíquota.
Disponibilidade: Consultar
Seja o primeiro a avaliar este produto.
- Transmissões ponto-a-ponto com altas velocidades e de longas distâncias.
- Suporta sistemas híbridos de transmissão de até 40*10/100G.
- Suporta a distâncias de transmissão de até 2500 km.
- Múltiplos modos de operação.
- Gerenciamento de rede remoto e uniforme.
- Interfaces cliente: 16*10G + 2*40G ou 2*100G.
- Interfaces de linha: 2*100G ou 1*200G.
Módulo óptico (Line-side) | CFP2, usando a interface de serviço CFP2_DCO, compatível com CFP2 OTU4 LR4 (preferential) /ER4/SR4 |
Módulo óptico (Client-side) | - SFP+ - SFP28 - QSFP - QSFP28 |
Taxa de transmissão | 100 Gbit/s |
Tipos de serviço | 10GE, STM64, OTU2/2e, 8/10/16G FC, 40GE, 100GE e OTU4 |
Tipo de proteção | - Interface line-side OCH 1+1 - ODUk SNCP (/I/N/S) - ODUk SNCP/OCH 1+1 em ambos (line-side e client-side) - Proteção na interface client-side (10GE, STM64, FC8G, FC10G, FC16G, 40GE e 100GE) - Tempo de proteção de switching: <50ms |
Padrões e protocolos | - ITU-T G.709 |
Dimensões | 440x360x45 (L x P x A) |
Consumo máximo | <150W |
Especificações da fonte | Dual AC |
Temperatura de operação | - Temperatura normal :-5 a 55ºC - CWDM4 QSFP28: -5 a 50ºC - Módulo ER4 QSFP28: -5 a 45ºC - Umidade: 10% a 90% |
(51) 3653.6800 | (11) 2711.5550
vendas@oiw.com.br
Horário de atendimento:
Segunda a Sexta, das 8h às 12h e das 13h15 às 18h.