IMPORTANTE! Faça o login para verificar os preços corretos para a sua situação tributária.
Os preços informados no site são para Contribuintes de ICMS, sem ICMS-ST ou Diferencial de Alíquota.
Disponibilidade: Consultar
Seja o primeiro a avaliar este produto.
- Instalação em clientes de provedores de internet com tecnologia FTTx.
- Suporta chamadas VoIP. Ofereça serviço de telefonia para seus clientes.
- Gerenciamento remoto fácil: suporta OMCI (Interface de Gerenciamento e Controle), fácil de configurar e gerenciar remotamente a partir da OLT.
- Ideal para IPTV, suporta VLAN, 802.1q, conexão de rede para fluxo de IPTV e outros serviços.
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
Interface | 1 Porta SC/UPC GPON 4 Portas RJ45 LAN 10/100/1000Mbps 2 Portas RJ11 1 Porta USB 2.0 |
Wireless Standards | IEEE802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a |
Botões | 1 Botão Liga/Desliga Energia 1 Botão Liga/Desliga Wi-Fi 1 Botão WPS Button 1 Botão Reset Button |
Fonte de Alimentação | 12VDC/1.5A |
Padrões IEEE | IEEE 802.3, 802.3u.802.3ab |
Dimensões | 217.7 x 155.5 x 36.8mm |
Tipo de Antena | Omni direcional |
Ganho de Antena | 2X2,2.4G 3dBi/5G 4dBi |
Padrões GPON | ITU G.984.1 ITU G.984.2 ITU G.984.3 ITU G.984.4 |
Módulo Óptico | Class B+ |
Comprimento de Onda | Transmissão em 1310nm |
Distância de Transmissão | 0 ~ 20Km Max |
Largura de Banda | Download até 2.488Gbps |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
Qualidade do Serviço (QoS) | 16 T-CONTs, portas 256 GEM Distingue prioridade usando o classificador de aplicativos Diferentes filas de transmissão |
Segurança | Firewall SPI, proteção contra DoS, filtro de controle de acesso MAC / IP / URL |
IPv6 | IPv6 e IPv4 dual stack |
Gerenciamento | Configuração baseada na Web (HTTP) OMCI CWMP (TR-069) |
Tipo de Conexão WAN | PPPoE, IP dinâmico, IP estático, Bridge |
Encaminhamento de Porta | Virtual server, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP |
DNS Dinâmico | DynDns, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec Pass-through |
Características Avançadas | Controle dos Pais, Conversão de Endereço de Rede (NAT), Mapeamento de Portas, Roteamento Estático, DNS Relay, DDNS, IGMP V1 / V2 / V3 |
Compartilhamento USB | Suporte Samba (Armazenamento) / Servidor FTP / Servidor de Mídia |
CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
Velocidade Wireless | Até 1167Mbps (dinâmico) |
Frequencia | 2.4GHz: Canais 1~13 5GHz: Banda 1, Banda 4 |
Potêcia de Transmissão | 2.4G: <20dBm(EIRP) 5G: < 23dBm(EIRP) |
Funções Wireless | Ativar / desativar rádio sem fio, bridge WDS, WMM, estatísticas sem fio |
Segurança Wireless | criptografia 64/128-bit WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK , Wireless MAC Filtering |
DHCP | Virtual Server Port Trigger DMZ UPnP |
CARACTERÍSTICAS VOIP | |
Padrões VoIP | SIP (RFC3261)/RTP(RFC1889/3550) ITU-T G.711A/u, G.722, G.729AB, G.726 T.38 pass-through |
OUTROS | |
Certificado | CE, RoHS |
Ambiente | Temperatura de operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) |
(51) 3653.6800 | (11) 2711.5550
vendas@oiw.com.br
Horário de atendimento:
Segunda a Sexta, das 8h às 12h e das 13h15 às 18h.