IMPORTANTE! Faça o login para verificar os preços corretos para a sua situação tributária.
Os preços informados no site são para Contribuintes de ICMS, sem ICMS-ST ou Diferencial de Alíquota.
Disponibilidade: Consultar
Seja o primeiro a avaliar este produto.
- Instalação em backbones LAN de média e longa distância, onde é necessário um cabo compacto e robusto.
- Capacidade de transmissão em 1310nm e 1550nm.
- Cabos para vãos máximos de até 200 metros.
- Quantidade de fibras ópticas: 6.
- Diâmetro externo nominal (mm): 9.5±0.5.
- Peso líquido nominal (kg/km): 70±10.
- Cabo totalmente dielétrico.
- Fibra monomodo G.652D.
Material | |
Bainha externa: | PE |
Membro de sustentação: | Fio de aramida |
Composto de Tube Loose | PBTP |
Fita bloqueadora de água: | Fita bloqueadora de água |
Capa e invólucro: | Fio de poliéster |
Fibra | Fibra a base de silício |
Preenchimento: | PP |
Fio de bloqueio de água: | Fio de bloqueio de água |
Membro central: | FRP |
Descrição | |
Bainha externa: | PE |
Membro de sustentação: | Membro de sustentação adicional |
Capa e invólucro: | Ligação do núcleo do cabo |
Fita bloqueadora de água: | Bloqueio de água e a prova de umidade |
Tube Loose: | Cor dos tubos: Verde, Amarelo e Branco |
Preenchimento: | Mesmo diâmetro do tubo |
Composto do Tube Loose: | Bloqueio de água e a prova de umidade |
Fibra: | Fibra de cor UV com: verde, amarelo |
Fio de bloqueio de água: | Bloqueio de água e a prova de umidade |
Membro central: | FRP |
Número de tubos: | 3 |
Fibras por tubo: | 2 |
Diâmetro do cabo: | 9.5±0.5mm |
Peso do cabo: | 70±10kg/km |
Resistência a tensão: | 3xP*(N) *Peso do cabo por Km |
Resistência a esmagamento: | 1000(N)/10cm |
Temperatura de operação: | -20ºC +65ºC |
(51) 3653.6800 | (11) 2711.5550
vendas@oiw.com.br
Horário de atendimento:
Segunda a Sexta, das 8h às 12h e das 13h15 às 18h.