IMPORTANTE! Faça o login para verificar os preços corretos para a sua situação tributária.
Os preços informados no site são para Contribuintes de ICMS, sem ICMS-ST ou Diferencial de Alíquota.
O cabo CFOA-SM-AS200-S-12FO NR é recomendado para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, com distribuição em campus, entre prédios que exijam interligações ópticas externas. Indicado para instalações aéreas externas, com lançamento direto entre postes para vãos máximos de até 200 metros.
Disponibilidade: Consultar
Seja o primeiro a avaliar este produto.
- Instalação em backbones LAN de longa distância, onde é necessário um cabo compacto e robusto.
- Capacidade de transmissão em 1310nm e 1550nm.
- Cabos para vãos máximos de até 200 metros.
- Quantidade de fibras ópticas: 12.
- Diâmetro Externo Nominal (mm): 9.5±0.5.
- Peso Líquido Nominal (kg/km): 770±10.
- Cabo totalmente dielétrico.
- Fibra monomodo G.652D.
Item | Material | Descrição |
Bainha externa | PE | PE |
Membro de sustentação | Fio de aramida | Membro de sustentação adicional |
Fichário e embalagem | Fio de poliester | Ligação do núcleo do cabo |
Fita de bloqueio de água | Fita de bloqueio de água | Bloqueio de água e à prova de umidade |
Tube loose | PBTP | Cor dos tubos: verde, amarelo e natural |
Composto de enchimento dos tubos | Gel tireotrófico | Bloqueio de água e à prova de umidade |
Fibra | Fibra à base de silicone | Fibra de cor UV com: verde, amarelo, |
Fio bloqueador de água | Fio bloqueador de água (G.652D) | Bloqueio de água e à prova de umidade |
Elemento de força central | FRP | FRP |
| Unidade | |
Diâmetro do cabo | mm | 9.5±0.5 |
Peso do cabo | Kg/km | 70±10 |
Resistência à tração admissível | (N) | Y=200, 3×P |
Resistência admissível ao esmagamento | (N) | 1xP/10 cm |
Temperatura de operação | °C | -20 º C +65 º C |
Especificação da Fibra G652.D | ||
Atenuação | 1310nm ~ ≤0.36dB/km 1550nm ~ ≤0.22dB/km | |
Diâmetro do campo de modo | 1310nm ~ 9.3±0.5μm 1550nm ~ 10.4±0.8μm | |
Dispersão | 1285-1330nm ~ ≤3.5ps/(nm·km) 1525-1570nm ~ ≤19ps/(nm·km) | |
PMD | ≤ 0.2 ps·km1/2 | |
Comprimento de onda do corte do cabo | ≤1260nm | |
Comprimento de onda de dispersão zero | 1300nm~1324nm | |
Inclinação de dispersão zero | ≤0.092ps/(nm2·km) | |
Diâmetro de revestimento | 125±1μm | |
Não circularidade do revestimento | ≤0.8% | |
Erro de concentricidade do núcleo / revestimento | ≤0.6μm | |
Teste de Prova | ≥0.7GPa (100kpsi) | |
Fadiga dinâmica | ≥20 | |
Descontinuidade de pontos | ≤0.05dB | |
Uniformidade de atenuação | ≤0.05dB/km | |
Perda | Φ32mm, 1 volta ~ ≤0.1dB Φ75mm,100 voltas ~ ≤0.05dB |
(51) 3653.6800 | (11) 2711.5550
vendas@oiw.com.br
Horário de atendimento:
Segunda a Sexta, das 8h às 12h e das 13h15 às 18h.